Luxury 4-Seater Electric Golf Cart: Premium Craftsmanship, Zero-Emission Power & Spacious Comfort for Resorts, Communities & Elite Golfing Experiences.
| Model | EG202EKSZ |
| Performance | |
| Passenger capacity | 4 |
| Range (loaded) based on flat road at a speed of 20km/h (km)* | >100 |
| Max. speed @13.20 :1 gear ratio | 32 |
| Minimum turning radius (m) | 3.5 |
| Max. climbing ability (loaded) @ 13.20 :1gear ratio | 25% |
| Max. movement after brake at speed of 20km/h | ≤4m |
| Max. loading weight | 320kgs |
| Net weight | 540kgs |
| Dimensions | |
| Overall dimensions (mm) | 2920X1180X1890 |
| Min. ground clearance (mm) | 120 |
| Wheelbase (mm) | 1700 |
| Front wheel tread (mm) | 855 |
| Rear wheel tread (mm) | 975 |

















Reviews
There are no reviews yet.